Daily | |
---|---|
02/21 - 02/21, 2019 | $175 |
02/22 - 02/22, 2019 | $175 |
02/23 - 02/23, 2019 | $175 |
02/24 - 02/24, 2019 | $175 |
02/25 - 02/25, 2019 | $175 |
02/26 - 02/26, 2019 | $175 |
02/27 - 02/27, 2019 | $175 |
02/28 - 02/28, 2019 | $175 |
03/01 - 03/01, 2019 | $180 |
03/02 - 03/02, 2019 | $175 |
03/03 - 03/03, 2019 | $175 |
03/04 - 03/04, 2019 | $175 |
03/05 - 03/05, 2019 | $175 |
03/06 - 03/06, 2019 | $175 |
03/07 - 03/07, 2019 | $175 |
03/08 - 03/08, 2019 | $175 |
03/09 - 03/09, 2019 | $175 |
03/10 - 03/10, 2019 | $175 |
03/11 - 03/11, 2019 | $175 |
03/12 - 03/12, 2019 | $175 |
03/13 - 03/13, 2019 | $175 |
03/14 - 03/14, 2019 | $175 |
03/15 - 03/15, 2019 | $190 |
03/16 - 03/16, 2019 | $185 |
03/17 - 03/17, 2019 | $175 |
03/18 - 03/18, 2019 | $175 |
03/19 - 03/19, 2019 | $175 |
03/20 - 03/20, 2019 | $175 |
03/21 - 03/21, 2019 | $175 |
03/22 - 03/22, 2019 | $175 |
03/23 - 03/23, 2019 | $175 |
03/24 - 03/24, 2019 | $175 |
03/25 - 03/25, 2019 | $175 |
03/26 - 03/26, 2019 | $175 |
03/27 - 03/27, 2019 | $175 |
03/28 - 03/28, 2019 | $175 |
03/29 - 03/29, 2019 | $175 |
03/30 - 03/30, 2019 | $175 |
03/31 - 03/31, 2019 | $175 |
04/01 - 04/01, 2019 | $175 |
04/02 - 04/02, 2019 | $175 |
04/03 - 04/03, 2019 | $175 |
04/04 - 04/04, 2019 | $175 |
04/05 - 04/05, 2019 | $175 |
04/06 - 04/06, 2019 | $175 |
04/07 - 04/07, 2019 | $175 |
04/08 - 04/08, 2019 | $85 |
04/09 - 04/09, 2019 | $85 |
04/10 - 04/10, 2019 | $85 |
04/11 - 04/11, 2019 | $85 |
04/12 - 04/12, 2019 | $90 |
04/13 - 04/13, 2019 | $85 |
04/14 - 04/14, 2019 | $75 |
04/15 - 04/15, 2019 | $75 |
04/16 - 04/16, 2019 | $75 |
04/17 - 04/17, 2019 | $75 |
04/18 - 04/18, 2019 | $75 |
04/19 - 04/19, 2019 | $75 |
04/20 - 04/20, 2019 | $75 |
04/21 - 04/21, 2019 | $75 |
04/22 - 04/22, 2019 | $75 |
04/23 - 04/23, 2019 | $75 |
04/24 - 04/24, 2019 | $75 |
04/25 - 04/25, 2019 | $75 |
04/26 - 04/26, 2019 | $75 |
04/27 - 04/27, 2019 | $75 |
04/28 - 04/28, 2019 | $75 |
04/29 - 04/29, 2019 | $75 |
04/30 - 04/30, 2019 | $75 |
05/01 - 05/01, 2019 | $75 |
05/02 - 05/02, 2019 | $75 |
05/03 - 05/03, 2019 | $75 |
05/04 - 05/04, 2019 | $75 |
05/05 - 05/05, 2019 | $75 |
05/06 - 05/06, 2019 | $75 |
05/07 - 05/07, 2019 | $75 |
05/08 - 05/08, 2019 | $75 |
05/09 - 05/09, 2019 | $75 |
05/10 - 05/10, 2019 | $75 |
05/11 - 05/11, 2019 | $75 |
05/12 - 05/12, 2019 | $75 |
05/13 - 05/13, 2019 | $75 |
05/14 - 05/14, 2019 | $75 |
05/15 - 05/15, 2019 | $75 |
05/16 - 05/16, 2019 | $75 |
05/17 - 05/17, 2019 | $75 |
05/18 - 05/18, 2019 | $75 |
05/19 - 05/19, 2019 | $75 |
05/20 - 05/20, 2019 | $75 |
05/21 - 05/21, 2019 | $75 |
05/22 - 05/22, 2019 | $75 |
05/23 - 05/23, 2019 | $75 |
05/24 - 05/24, 2019 | $75 |
05/25 - 05/25, 2019 | $75 |
05/26 - 05/26, 2019 | $75 |
05/27 - 05/27, 2019 | $75 |
05/28 - 05/28, 2019 | $75 |
05/29 - 05/29, 2019 | $75 |
05/30 - 05/30, 2019 | $75 |
05/31 - 05/31, 2019 | $75 |
06/01 - 06/01, 2019 | $75 |
06/02 - 06/02, 2019 | $75 |
06/03 - 06/03, 2019 | $75 |
06/04 - 06/04, 2019 | $75 |
06/05 - 06/05, 2019 | $75 |
06/06 - 06/06, 2019 | $75 |
06/07 - 06/07, 2019 | $75 |
06/08 - 06/08, 2019 | $75 |
06/09 - 06/09, 2019 | $75 |
06/10 - 06/10, 2019 | $75 |
06/11 - 06/11, 2019 | $75 |
06/12 - 06/12, 2019 | $75 |
06/13 - 06/13, 2019 | $75 |
06/14 - 06/14, 2019 | $75 |
06/15 - 06/15, 2019 | $75 |
06/16 - 06/16, 2019 | $75 |
06/17 - 06/17, 2019 | $75 |
06/18 - 06/18, 2019 | $75 |
06/19 - 06/19, 2019 | $75 |
06/20 - 06/20, 2019 | $75 |
06/21 - 06/21, 2019 | $80 |
06/22 - 06/22, 2019 | $75 |
06/23 - 06/23, 2019 | $75 |
06/24 - 06/24, 2019 | $75 |
06/25 - 06/25, 2019 | $75 |
06/26 - 06/26, 2019 | $75 |
06/27 - 06/27, 2019 | $75 |
06/28 - 06/28, 2019 | $80 |
06/29 - 06/29, 2019 | $80 |
06/30 - 06/30, 2019 | $75 |
07/01 - 07/01, 2019 | $75 |
07/02 - 07/02, 2019 | $75 |
07/03 - 07/03, 2019 | $75 |
07/04 - 07/04, 2019 | $75 |
07/05 - 07/05, 2019 | $80 |
07/06 - 07/06, 2019 | $80 |
07/07 - 07/07, 2019 | $75 |
07/08 - 07/08, 2019 | $75 |
07/09 - 07/09, 2019 | $75 |
07/10 - 07/10, 2019 | $75 |
07/11 - 07/11, 2019 | $75 |
07/12 - 07/12, 2019 | $80 |
07/13 - 07/13, 2019 | $80 |
07/14 - 07/14, 2019 | $75 |
07/15 - 07/15, 2019 | $75 |
07/16 - 07/16, 2019 | $80 |
07/17 - 07/17, 2019 | $75 |
07/18 - 07/18, 2019 | $75 |
07/19 - 07/19, 2019 | $80 |
07/20 - 07/20, 2019 | $80 |
07/21 - 07/21, 2019 | $75 |
07/22 - 07/22, 2019 | $75 |
07/23 - 07/23, 2019 | $75 |
07/24 - 07/24, 2019 | $80 |
07/25 - 07/25, 2019 | $75 |
07/26 - 07/26, 2019 | $80 |
07/27 - 07/27, 2019 | $80 |
07/28 - 07/28, 2019 | $75 |
07/29 - 07/29, 2019 | $75 |
07/30 - 07/30, 2019 | $75 |
07/31 - 07/31, 2019 | $75 |
08/01 - 08/01, 2019 | $75 |
08/02 - 08/02, 2019 | $80 |
08/03 - 08/03, 2019 | $80 |
08/04 - 08/04, 2019 | $75 |
08/05 - 08/05, 2019 | $75 |
08/06 - 08/06, 2019 | $75 |
08/07 - 08/07, 2019 | $75 |
08/08 - 08/08, 2019 | $75 |
08/09 - 08/09, 2019 | $80 |
08/10 - 08/10, 2019 | $80 |
08/11 - 08/11, 2019 | $75 |
08/12 - 08/12, 2019 | $75 |
08/13 - 08/13, 2019 | $75 |
08/14 - 08/14, 2019 | $75 |
08/15 - 08/15, 2019 | $75 |
08/16 - 08/16, 2019 | $80 |
08/17 - 08/17, 2019 | $80 |
08/18 - 08/18, 2019 | $75 |
08/19 - 08/19, 2019 | $75 |
08/20 - 08/20, 2019 | $75 |
08/21 - 08/21, 2019 | $75 |
08/22 - 08/22, 2019 | $75 |
08/23 - 08/23, 2019 | $80 |
08/24 - 08/24, 2019 | $80 |
08/25 - 08/25, 2019 | $75 |
08/26 - 08/26, 2019 | $75 |
08/27 - 08/27, 2019 | $75 |
08/28 - 08/28, 2019 | $75 |
08/29 - 08/29, 2019 | $75 |
08/30 - 08/30, 2019 | $80 |
08/31 - 08/31, 2019 | $80 |
09/01 - 09/01, 2019 | $75 |
09/02 - 09/02, 2019 | $75 |
09/03 - 09/03, 2019 | $75 |
09/04 - 09/04, 2019 | $75 |
09/05 - 09/05, 2019 | $75 |
09/06 - 09/06, 2019 | $80 |
09/07 - 09/07, 2019 | $80 |
09/08 - 09/08, 2019 | $75 |
09/09 - 09/09, 2019 | $75 |
09/10 - 09/10, 2019 | $75 |
09/11 - 09/11, 2019 | $75 |
09/12 - 09/12, 2019 | $75 |
09/13 - 09/13, 2019 | $80 |
09/14 - 09/14, 2019 | $80 |
09/15 - 09/15, 2019 | $75 |
09/16 - 09/16, 2019 | $75 |
09/17 - 09/17, 2019 | $75 |
09/18 - 09/18, 2019 | $75 |
09/19 - 09/19, 2019 | $75 |
09/20 - 09/20, 2019 | $75 |
09/21 - 09/21, 2019 | $75 |
09/22 - 09/22, 2019 | $75 |
09/23 - 09/23, 2019 | $75 |
09/24 - 09/24, 2019 | $75 |
09/25 - 09/25, 2019 | $75 |
09/26 - 09/26, 2019 | $75 |
09/27 - 09/27, 2019 | $75 |
09/28 - 09/28, 2019 | $75 |
09/29 - 09/29, 2019 | $75 |
09/30 - 09/30, 2019 | $75 |
10/01 - 10/01, 2019 | $75 |
10/02 - 10/02, 2019 | $75 |
10/03 - 10/03, 2019 | $75 |
10/04 - 10/04, 2019 | $75 |
10/05 - 10/05, 2019 | $75 |
10/06 - 10/06, 2019 | $75 |
10/07 - 10/07, 2019 | $75 |
10/08 - 10/08, 2019 | $75 |
10/09 - 10/09, 2019 | $75 |
10/10 - 10/10, 2019 | $75 |
10/11 - 10/11, 2019 | $75 |
10/12 - 10/12, 2019 | $75 |
10/13 - 10/13, 2019 | $75 |
10/14 - 10/14, 2019 | $75 |
10/15 - 10/15, 2019 | $75 |
10/16 - 10/16, 2019 | $75 |
10/17 - 10/17, 2019 | $75 |
10/18 - 10/18, 2019 | $75 |
10/19 - 10/19, 2019 | $75 |
10/20 - 10/20, 2019 | $75 |
10/21 - 10/21, 2019 | $75 |
10/22 - 10/22, 2019 | $75 |
10/23 - 10/23, 2019 | $75 |
10/24 - 10/24, 2019 | $75 |
10/25 - 10/25, 2019 | $75 |
10/26 - 10/26, 2019 | $75 |
10/27 - 10/27, 2019 | $75 |
10/28 - 10/28, 2019 | $75 |
10/29 - 10/29, 2019 | $75 |
10/30 - 10/30, 2019 | $75 |
10/31 - 10/31, 2019 | $75 |
11/01 - 11/01, 2019 | $75 |
11/02 - 11/02, 2019 | $75 |
11/03 - 11/03, 2019 | $75 |
11/04 - 11/04, 2019 | $75 |
11/05 - 11/05, 2019 | $75 |
11/06 - 11/06, 2019 | $75 |
11/07 - 11/07, 2019 | $75 |
11/08 - 11/08, 2019 | $75 |
11/09 - 11/09, 2019 | $75 |
11/10 - 11/10, 2019 | $75 |
11/11 - 11/11, 2019 | $75 |
11/12 - 11/12, 2019 | $75 |
11/13 - 11/13, 2019 | $75 |
11/14 - 11/14, 2019 | $75 |
11/15 - 11/15, 2019 | $75 |
11/16 - 11/16, 2019 | $75 |
11/17 - 11/17, 2019 | $75 |
11/18 - 11/18, 2019 | $75 |
11/19 - 11/19, 2019 | $75 |
11/20 - 11/20, 2019 | $75 |
11/21 - 11/21, 2019 | $80 |
11/22 - 11/22, 2019 | $85 |
11/23 - 11/23, 2019 | $85 |
11/24 - 11/24, 2019 | $80 |
11/25 - 11/25, 2019 | $80 |
11/26 - 11/26, 2019 | $80 |
11/27 - 11/27, 2019 | $85 |
11/28 - 11/28, 2019 | $95 |
11/29 - 11/29, 2019 | $105 |
11/30 - 11/30, 2019 | $105 |
12/01 - 12/01, 2019 | $175 |
12/02 - 12/02, 2019 | $95 |
12/03 - 12/03, 2019 | $100 |
12/04 - 12/04, 2019 | $105 |
12/05 - 12/05, 2019 | $115 |
12/06 - 12/06, 2019 | $130 |
12/07 - 12/07, 2019 | $135 |
12/08 - 12/08, 2019 | $125 |
12/09 - 12/09, 2019 | $125 |
12/10 - 12/10, 2019 | $125 |
12/11 - 12/11, 2019 | $135 |
12/12 - 12/12, 2019 | $150 |
12/13 - 12/13, 2019 | $165 |
12/14 - 12/14, 2019 | $170 |
12/15 - 12/15, 2019 | $160 |
12/16 - 12/16, 2019 | $155 |
12/17 - 12/17, 2019 | $160 |
12/18 - 12/18, 2019 | $170 |
12/19 - 12/19, 2019 | $185 |
12/20 - 12/20, 2019 | $230 |
12/21 - 12/21, 2019 | $275 |
12/22 - 12/22, 2019 | $285 |
12/23 - 12/23, 2019 | $295 |
12/24 - 12/24, 2019 | $295 |
12/25 - 12/25, 2019 | $315 |
12/26 - 12/26, 2019 | $345 |
12/27 - 12/27, 2019 | $375 |
12/28 - 12/28, 2019 | $390 |
12/29 - 12/29, 2019 | $365 |
12/30 - 12/30, 2019 | $355 |
12/31 - 12/31, 2019 | $335 |
01/01 - 01/01, 2020 | $325 |
01/02 - 01/02, 2020 | $345 |
01/03 - 01/03, 2020 | $235 |
01/04 - 01/04, 2020 | $235 |
01/05 - 01/05, 2020 | $210 |
01/06 - 01/06, 2020 | $200 |
01/07 - 01/07, 2020 | $195 |
01/08 - 01/08, 2020 | $205 |
01/09 - 01/09, 2020 | $215 |
01/10 - 01/10, 2020 | $230 |
01/11 - 01/11, 2020 | $230 |
01/12 - 01/12, 2020 | $205 |
01/13 - 01/13, 2020 | $195 |
01/14 - 01/14, 2020 | $195 |
01/15 - 01/15, 2020 | $200 |
01/16 - 01/16, 2020 | $215 |
01/17 - 01/17, 2020 | $275 |
01/18 - 01/18, 2020 | $295 |
01/19 - 01/19, 2020 | $290 |
01/20 - 01/20, 2020 | $275 |
01/21 - 01/21, 2020 | $290 |
01/22 - 01/22, 2020 | $275 |
01/23 - 01/23, 2020 | $340 |
01/24 - 01/24, 2020 | $365 |
01/25 - 01/25, 2020 | $360 |
01/26 - 01/26, 2020 | $325 |
01/27 - 01/27, 2020 | $310 |
01/28 - 01/28, 2020 | $305 |
01/29 - 01/29, 2020 | $315 |
01/30 - 01/30, 2020 | $335 |
01/31 - 01/31, 2020 | $360 |
02/01 - 02/01, 2020 | $360 |
02/02 - 02/02, 2020 | $320 |
02/03 - 02/03, 2020 | $190 |
02/04 - 02/04, 2020 | $185 |
02/05 - 02/05, 2020 | $190 |
02/06 - 02/06, 2020 | $205 |
02/07 - 02/07, 2020 | $220 |
02/08 - 02/08, 2020 | $220 |
02/09 - 02/09, 2020 | $200 |
02/10 - 02/10, 2020 | $190 |
02/11 - 02/11, 2020 | $185 |
02/12 - 02/12, 2020 | $195 |
02/13 - 02/13, 2020 | $205 |
02/14 - 02/14, 2020 | $360 |
02/15 - 02/15, 2020 | $360 |
02/16 - 02/16, 2020 | $320 |
02/17 - 02/17, 2020 | $305 |
02/18 - 02/18, 2020 | $185 |
02/19 - 02/19, 2020 | $190 |
02/20 - 02/20, 2020 | $205 |
02/21 - 02/21, 2020 | $245 |
02/22 - 02/22, 2020 | $245 |
02/23 - 02/23, 2020 | $220 |
02/24 - 02/24, 2020 | $205 |
02/25 - 02/25, 2020 | $205 |
02/26 - 02/26, 2020 | $210 |
02/27 - 02/27, 2020 | $220 |
02/28 - 02/28, 2020 | $235 |
02/29 - 02/29, 2020 | $235 |
03/01 - 03/01, 2020 | $210 |
03/02 - 03/02, 2020 | $200 |
03/03 - 03/03, 2020 | $200 |
03/04 - 03/04, 2020 | $205 |
03/05 - 03/05, 2020 | $215 |
03/06 - 03/06, 2020 | $235 |
03/07 - 03/07, 2020 | $235 |
03/08 - 03/08, 2020 | $210 |
03/09 - 03/09, 2020 | $200 |
03/10 - 03/10, 2020 | $200 |
03/11 - 03/11, 2020 | $205 |
03/12 - 03/12, 2020 | $220 |
03/13 - 03/13, 2020 | $235 |
03/14 - 03/14, 2020 | $235 |
03/15 - 03/15, 2020 | $210 |
03/16 - 03/16, 2020 | $195 |
03/17 - 03/17, 2020 | $195 |
03/18 - 03/18, 2020 | $195 |
03/19 - 03/19, 2020 | $210 |
03/20 - 03/20, 2020 | $220 |
03/21 - 03/21, 2020 | $215 |
03/22 - 03/22, 2020 | $190 |
03/23 - 03/23, 2020 | $175 |
03/24 - 03/24, 2020 | $170 |
03/25 - 03/25, 2020 | $175 |
03/26 - 03/26, 2020 | $180 |
03/27 - 03/27, 2020 | $190 |
03/28 - 03/28, 2020 | $180 |
03/29 - 03/29, 2020 | $160 |
03/30 - 03/30, 2020 | $145 |
03/31 - 03/31, 2020 | $140 |
04/01 - 04/01, 2020 | $140 |
04/02 - 04/02, 2020 | $145 |
04/03 - 04/03, 2020 | $155 |
04/04 - 04/04, 2020 | $150 |
04/05 - 04/05, 2020 | $130 |
04/06 - 04/06, 2020 | $120 |
04/07 - 04/07, 2020 | $115 |
04/08 - 04/08, 2020 | $115 |
04/09 - 04/09, 2020 | $120 |
04/10 - 04/10, 2020 | $125 |
04/11 - 04/11, 2020 | $120 |
04/12 - 04/12, 2020 | $105 |
04/13 - 04/13, 2020 | $95 |
04/14 - 04/14, 2020 | $90 |
04/15 - 04/15, 2020 | $95 |
Your request has been sent. We look forward to meeting all your vacation needs!
BEDROOMS | BATHS | SLEEPS | NEIGHBORHOOD |
---|---|---|---|
1 | 1 | 4 | Park City Base Area |
EDELWEISS HAUS 115B
This hotel room for up to 4 guests is conveniently located on Empire Avenue just two blocks from Park City Mountain. Hop on the free city-wide shuttle for a short ride to the base area or to Deer Valley Resort, Canyons Village, historic Main Street and other popular activity centers.
Two queen beds and a full bath, with cable TV/DVD. The Edelweiss complex has an outdoor heated pool and hot tub that is open during summer/winter seasons, private men's and women's saunas, underground parking, a common area laundry and free wi-fi. A meeting room is available for reunions and small group events. Moderate Plus rating.
Property Highlights
- Bedrooms: 1
- Baths: 1
- Sleeps: 4
- Walk to Lift
- children welcome
- Communal Pool
- Grill/BBQ: Common
- Hot Tub: Common Seasonal
- Hot Tub
- Housekeeping: Winter Alternate Day
- Laundry: Common
- Linens Provided
- Parking: Common
- Parking Spaces: 1
- Pool: Common Seasonal
- Rating: Moderate Plus
- Satellite / Cable
- Sauna: Common Sauna
- Sauna
- Ski Storage: Locker
- Smoke detectors
- Town Shuttle